| STATION COORDINATES | GEODETIC LATITUDE | LONGITUDE | GEODETIC ALTITUDE | INVARIANT LATITUDE * |
|---|---|---|---|---|
| ARECIBO | 18.34500° | 293.24700° | 0.00000 km | 32.17857° |
| EISCAT | 69.58300° | 19.21000° | 0.03000 km | 66.40458° |
| ESR | 78.09000° | 16.02000° | 0.43400 km | 74.87426° |
| IRKUTSK | 52.17000° | 104.45000° | 0.45500 km | 45.89960° |
| JICAMARCA | -11.95000° | 283.13000° | 1.50000 km | 13.90181° |
| KHARKOV | 50.00000° | 36.20000° | 0.00000 km | 45.75379° |
| MILLSTONE | 42.61950° | 288.50827° | 0.14600 km | 53.40967° |
| MU | 34.80000° | 136.10000° | 0.00000 km | 24.51836° |
| SONDRE STROMFJORD | 67.00000° | 309.00000° | 0.00000 km | 73.17249° |
* Calculations of the invariant latitude are unstable near the equator.